起訂量 價(jià)格
1 ¥0.6930 10 ¥0.4227 25 ¥0.3049 50 ¥0.2287 100 ¥0.1871 250 ¥0.1563 500 ¥0.1335 1000 ¥0.1049 5000 ¥0.0877
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 有效 |
電容 | 0.10μF |
容差 | ±10% |
電壓 - 額定 | 6.3V |
溫度系數(shù) | X5R |
安裝類型 | 表面貼裝,MLCC |
工作溫度 | -55°C ~ 85°C |
應(yīng)用 | 通用 |
等級(jí) | - |
封裝/外殼 | 01005(0402 公制) |
大小/尺寸 | 0.016" 長(zhǎng) x 0.008" 寬(0.40mm x 0.20mm) |
高度 - 安裝(最大值) | - |
厚度(最大值) | 0.009"(0.22mm) |
引線間距 | - |
特性 | - |
引線形式 | - |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 4817744.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.