起訂量 價(jià)格
1 ¥245.9457 5 ¥244.0607 10 ¥242.1619 25 ¥238.3781 50 ¥227.0268 100 ¥208.1079 250 ¥204.3241 500 ¥201.2971
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | AVO75 |
包裝 | 托盤 |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 隔離模塊 |
輸出數(shù) | 1 |
電壓 - 輸入(最小值) | 36V |
電壓 - 輸入(最大值) | 75V |
電壓 - 輸出 1 | 12V |
電壓 - 輸出 2 | - |
電壓 - 輸出 3 | - |
電流 - 輸出(最大值) | 6.3A |
功率(W) - 制造系列 | 75W |
電壓 - 隔離 | 2kV(2000V) |
應(yīng)用 | ITE(商業(yè)) |
特性 | 遠(yuǎn)程開/關(guān),OCP,OTP,OVP,UVLO |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | 8-DIP 模塊,1/8 磚 |
大小/尺寸 | 2.28" 長(zhǎng) x 0.90" 寬 x 0.34" 高(57.9mm x 22.9mm x 8.5mm) |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
效率 | 91% |
功率(W) - 最大值 | 75W |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 112 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 4817744.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.