起訂量 價(jià)格
1 ¥135.8973 10 ¥126.2161 25 ¥113.2722 50 ¥110.0345 100 ¥97.0893 250 ¥90.6167 500 ¥88.6749 1000 ¥84.1441
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
零件狀態(tài) | 有效 |
連接器樣式 | LC |
連接器類型 | 插座 |
單工/雙工 | 雙工 |
模式 | 多模 |
纖芯直徑 | - |
光纖包層直徑 | - |
電纜直徑 | - |
安裝類型 | 面板安裝,法蘭 |
緊固類型 | 推挽式 |
外殼顏色 | - |
護(hù)套顏色 | - |
侵入防護(hù) | IP65/67 - 防塵,耐水,防水 |
特性 | - |
衰減 - 典型值 | - |
反射 | - |
外殼材料 | - |
扣箍材料 | - |
基體材料 | 聚酰胺(PA),尼龍 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
配接次數(shù) | 100 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 50 |
其它名稱 | DPS50 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 4817744.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.