AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | HVR,CGS |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
電阻(歐姆) | 82k |
容差 | ±1% |
功率(W) | 50W |
成分 | 厚膜 |
溫度系數(shù) | ±300ppm/°C |
工作溫度 | - |
特性 | 高電壓,射頻,高頻率 |
涂層,外殼類型 | 鋁 |
安裝特性 | 支架(不包括) |
大小/尺寸 | 1.205" 直徑 x 4.724" 長(zhǎng)(30.60mm x 120.00mm) |
高度 | - |
引線形式 | 焊片 |
封裝/外殼 | 徑向,管狀 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 | 1μF ~ 470μF |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 4817744.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.