系列 | HVR,CGS |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 過期 |
電阻(歐姆) | 350M |
容差 | ±10% |
功率(W) | 100W |
成分 | 厚膜 |
溫度系數(shù) | ±300ppm/°C |
工作溫度 | - |
特性 | 高電壓,射頻,高頻率 |
涂層,外殼類型 | 鋁 |
安裝特性 | 支架(不包括) |
大小/尺寸 | 1.181" 直徑 x 10.236" 長(30.00mm x 260.00mm) |
高度 | - |
引線形式 | 金屬環(huán)箍端頭(金屬環(huán)箍端頭,M5 螺紋) |
封裝/外殼 | 軸向,管狀 |
標準包裝 | 1 |
其它名稱 | 1206, 1411, 2413, 2917(3216, 3528, 6032, 7343 公制) |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 4817744.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.