AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
邏輯類(lèi)型 | 或非門(mén)/或門(mén) |
電路數(shù) | 5 |
輸入數(shù) | 2 |
施密特觸發(fā)器輸入 | 無(wú) |
輸出類(lèi)型 | 差分 |
電流 - 輸出高,低 | - |
電壓 - 電源 | 4.2 V ~ 5.7 V |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 24-SOIC(0.295",7.50mm 寬) |
供應(yīng)商器件封裝 | 24-SOIC |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1,000 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 4817744.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.