系列 | - |
零件狀態(tài) | 有效 |
顯示類型 | TFT - 電子紙顯示器(EPD) |
顯示模式 | 反射 |
觸摸屏 | - |
屏幕對角線尺寸 | 2.7"(68.58mm) |
可視范圍 | 57.29mm 寬 x 38.19mm 高 |
背光 | 無背光 |
點像素 | 264 x 176 |
接口 | SPI |
圖形顏色 | 黑 |
背景顏色 | 白 |
點尺寸 | - |
點間距 | 0.22mm 寬 x 0.22mm 高 |
標準包裝 | 1 |
其它名稱 | PLL 倍頻器 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 4817744.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.