AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | DSO |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
類型 | 手持型 |
帶寬 | 1MHz |
通道 | 1 |
顯示類型 | LCD - 單色 |
接口 | - |
存儲(chǔ)容量 | - |
功能 | 保存 |
探頭類型 | - |
采樣率(每秒) | - |
輸入阻抗 | 1M |
上升時(shí)間(典型值) | - |
電壓 - 輸入(最大值) | 50V |
電壓 - 電源 | - |
包括 | 適配器,探針 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 | PCM,SPI |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 4817744.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.