系列 | WL-SWTP |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 有效 |
顏色 | 暖白色 |
CCT(K) | 2700K |
85°C 時通量,電流 - 測試 | - |
25°C 時通量,電流 - 測試 | 20 lm(標準) |
電流 - 測試 | 60mA |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 3.2V |
不同測試電流時的流明/瓦 | 104 lm/W |
CRI(高顯色指數) | 85(標準) |
電流 - 最大值 | 100mA |
視角 | 120° |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 2-SMD,無引線,裸露焊盤 |
封裝熱阻 | 38°C/W |
標準包裝 | 1 |
其它名稱 |