起訂量 價(jià)格
1 ¥113.3748 10 ¥102.0373 25 ¥90.6998 50 ¥85.0311 100 ¥79.3624 250 ¥75.3942 500 ¥72.2764 1000 ¥69.4421 5000 ¥68.0249
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | 1776 |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
電路類(lèi)型 | 十進(jìn)制電阻器 |
電阻(歐姆) | 1k,9k,90k,900k,9M |
容差 | ±0.1% |
電阻器數(shù) | 5 |
引腳數(shù) | 6 |
每元件功率 | 62.5mW |
溫度系數(shù) | ±30ppm/°C |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
應(yīng)用 | 分壓器(TCR 匹配) |
安裝類(lèi)型 | 通孔 |
封裝/外殼 | 10-SIP(6 引線) |
供應(yīng)商器件封裝 | - |
大小/尺寸 | 1.000" 長(zhǎng) x 0.110" 寬(25.40mm x 2.79mm) |
高度 | 0.550"(13.97mm) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 50 |
其它名稱(chēng) | 0 ~ 1.32 GPM(0 ~ 5 LPM) |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 4817744.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.