起訂量 價(jià)格
1 ¥2.7720 10 ¥2.1830 25 ¥1.8406 100 ¥1.4990 250 ¥1.2421 500 ¥1.0279 1000 ¥0.7709
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 有效 |
不同?Vr,F(xiàn) 時(shí)的電容 | 2pF @ 10V,1MHz |
電容比 | 2.4 |
電容比條件 | C2/C10 |
電壓 - 峰值反向(最大值) | 15V |
二極管類型 | 單一 |
不同 Vr,F(xiàn) 時(shí)的 Q 值 | - |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | SC-76,SOD-323 |
供應(yīng)商器件封裝 | USC |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 | 3.5V @ 790μA |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 4817744.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.