起訂量 價格
3000 ¥0.6861 6000 ¥0.6445 15000 ¥0.6029 30000 ¥0.5530 75000 ¥0.5322 150000 ¥0.5114
|
系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 有效 |
不同?Vr,F(xiàn) 時的電容 | 2pF @ 10V,1MHz |
電容比 | 2.4 |
電容比條件 | C2/C10 |
電壓 - 峰值反向(最大值) | 15V |
二極管類型 | 單一 |
不同 Vr,F(xiàn) 時的 Q 值 | - |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | SC-76,SOD-323 |
供應(yīng)商器件封裝 | USC |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 3,000 |
其它名稱 | 18 毫歐 @ 8.7A,4.5V |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 4817744.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.