起訂量 價(jià)格
1 ¥1534.1634 10 ¥1390.3105 50 ¥1318.3979 100 ¥1275.2503 250 ¥1222.5144 500 ¥1198.5435
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
用于測(cè)量 | AC |
傳感器類型 | 霍爾效應(yīng),閉環(huán) |
電流 - 檢測(cè) | 2000A |
通道數(shù) | 1 |
輸出 | 比率,電壓 |
靈敏度 | - |
頻率 | 100kHz |
線性度 | ±0.1% |
精度 | ±0.3% |
電壓 - 電源 | 15 V ~ 24 V |
響應(yīng)時(shí)間 | 1μs |
電流 - 電源(最大值) | 33mA |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
極化 | 雙向 |
安裝類型 | 面板安裝 |
封裝/外殼 | 模塊,單通式 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 | 1.000" 長(zhǎng) x 0.375" 寬 x 0.063" 高(25.4mm x 9.53mm x 1.59mm) |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 4817744.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.