系列 | 2510 |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 手持型 |
帶寬 | 60MHz |
通道 | 2 |
顯示類型 | LCD - 彩色 |
接口 | USB |
存儲容量 | 2Mpts |
功能 | 記錄, 召回, 保存, 趨勢, DMM |
探頭類型 | 無源 10:1(2) |
采樣率(每秒) | 1G |
輸入阻抗 | 1M - 16pF |
上升時間(典型值) | 5.8ns |
電壓 - 輸入(最大值) | CAT II 1000V,CAT III 600V |
電壓 - 電源 | 100 ~ 240VAC |
包括 | 適配器,電池,線纜,外殼,連接器,手冊,探頭,測試引線 |
標準包裝 | 1 |
其它名稱 |