AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | 3000 |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
濾波器類型 | 信號(hào)線 |
線路數(shù) | 2 |
不同頻率時(shí)的阻抗 | - |
電感 @ 頻率 | 10mH @ 1kHz |
額定電流(最大) | 120mA |
直流電阻(DCR)(最大) | 13.1 歐姆 |
額定電壓 - DC | - |
額定電壓 - AC | - |
工作溫度 | -55°C ~ 105°C |
等級(jí) | - |
認(rèn)可 | - |
特性 | - |
安裝類型 | 通孔 |
大小/尺寸 | 0.490" 長(zhǎng) x 0.490" 寬(12.45mm x 12.45mm) |
高度(最大值) | 0.400"(10.16mm) |
封裝/外殼 | 水平式,4 PC 引腳 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 100 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 4817744.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.