起訂量 價(jià)格
1 ¥5738.7330
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 卷 |
零件狀態(tài) | 有效 |
樣式 | - |
類(lèi)型 | - |
長(zhǎng)度 | 164.04'(50m) |
纖芯直徑 | - |
包層直徑 | - |
護(hù)套(絕緣)材料 | - |
護(hù)套(絕緣)直徑 | - |
拉伸強(qiáng)度 | - |
衰減 - 典型值 | - |
折射率 - 玻璃芯 | - |
折射率- 包層 | - |
套管顏色 | - |
等級(jí) | - |
特性 | - |
工作溫度 | - |
彎曲半徑 | - |
纖芯材料 | - |
包層材料 | - |
數(shù)值孔徑 | - |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 4817744.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.