起訂量 價(jià)格
1 ¥1.2474 10 ¥0.9979 25 ¥0.8233 50 ¥0.7110 100 ¥0.6396 250 ¥0.5400 500 ¥0.4830 1000 ¥0.4120 5000 ¥0.3836
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
零件狀態(tài) | 有效 |
內(nèi)核類型 | 磁環(huán) |
電感因數(shù)(Al) | 2.214μH |
容差 | ±20% |
間隙 | 無缺口 |
有效磁導(dǎo)率 (μe) | - |
初始磁導(dǎo)率(μi) | 5000 |
材料 | - |
磁心因數(shù)(ΣI/A) mm-1 | - |
有效長(zhǎng)度(e) mm | - |
有效面積(Ae)mm2 | - |
最小磁心橫截面(Amin)?mm2 | - |
有效磁體體積(Ve) mm3 | - |
表面 | 環(huán)氧 |
供應(yīng)商器件封裝 | - |
高度 | 4.07mm |
長(zhǎng)度 | - |
寬度 | - |
直徑 | 10.55mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 10,000 |
其它名稱 | LB-502DN |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 4817744.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.