系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 紅外(IR) |
電流 - DC 正向(If) | 50mA |
不同 If 時的輻射強度(Ie)(最小值) | 7.0mW/cm2 @ 100mA |
波長 | 940nm |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 1.4V |
視角 | 15° |
朝向 | 頂視圖 |
工作溫度 | -45°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | 徑向 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 100 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 4817744.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.