AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | SIDACtor? |
包裝 | 管件 |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
電壓 - 導(dǎo)通 | 130V,220V |
電壓 - 斷態(tài) | 100V,180V |
電壓 - 通態(tài) | 4V |
電流 - 峰值脈沖(8/20μs) | 150A |
電流 - 峰值脈沖(10/1000μs) | 45A |
電流 - 保持(Ih) | 120mA |
元件數(shù) | 4 |
電容 | 20pF,25pF,50pF |
封裝/外殼 | 6-SOIC(0.295",7.50mm 寬) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 500 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 4817744.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.