起訂量 價(jià)格
1 ¥4.0194 10 ¥2.9106 25 ¥2.3784 100 ¥1.9030 250 ¥1.6055 500 ¥1.3676 1000 ¥1.0703
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 紅外(IR) |
電流 - DC 正向(If) | 50mA |
不同 If 時(shí)的輻射強(qiáng)度(Ie)(最小值) | 1.6mW/sr @ 20mA |
波長(zhǎng) | 940nm |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 1.2V |
視角 | 120° |
朝向 | 頂視圖 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 2-PLCC |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 4817744.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.