起訂量 價(jià)格
1 ¥4563.8901
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 管件 |
零件狀態(tài) | 有效 |
位數(shù) | 16 |
采樣率(每秒) | - |
輸入數(shù) | 16 |
輸入類型 | 單端 |
數(shù)據(jù)接口 | 并聯(lián) |
配置 | S/H-ADC |
無(wú)線電 - S/H:ADC | 1:1 |
A/D 轉(zhuǎn)換器數(shù) | 1 |
架構(gòu) | SAR |
參考類型 | 內(nèi)部 |
電壓 - 電源,模擬 | ±14.5 V ~ 15.5 V |
電壓 - 電源,數(shù)字 | 5V |
特性 | - |
工作溫度 | 0°C ~ 70°C |
封裝/外殼 | 32-DIP(0.900",22.86mm) |
供應(yīng)商器件封裝 | 32-BBDIP-H |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 4817744.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.