起訂量 價(jià)格
1 ¥174.3588 31 ¥153.5733 124 ¥137.3134 527 ¥124.6661 1023 ¥117.4390 2511 ¥113.8256 5000 ¥111.1849
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 管件 |
零件狀態(tài) | 有效 |
位數(shù) | 16 |
數(shù)模轉(zhuǎn)換器數(shù) | 1 |
建立時(shí)間 | 3ms |
輸出類(lèi)型 | Voltage or Current - Buffered |
差分輸出 | 無(wú) |
數(shù)據(jù)接口 | SPI |
參考類(lèi)型 | 外部, 內(nèi)部 |
電壓 - 電源,模擬 | 12 V ~ 32 V |
電壓 - 電源,數(shù)字 | 12 V ~ 32 V |
INL/DNL(LSB) | - |
架構(gòu) | 三角積分 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
封裝/外殼 | 24-SOIC(0.295",7.50mm 寬) |
供應(yīng)商器件封裝 | 24-SOIC W |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 31 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 4817744.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.