系列 | P27 |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
25°C 時 R 值 | 2 歐姆 |
容差 | ±20% |
電流 - 穩(wěn)態(tài)(最大值) | 23A |
不同電流時的 R | 0.022 歐姆 |
直徑 | 1.2"(30.5mm) |
認可 | UL |
引線間距 | 0.295"(7.50mm) |
標準包裝 | 200 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 4817744.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.