系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 停產(chǎn) |
晶體管類型 | NPN - 預(yù)偏壓 |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 100mA |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 50V |
電阻器 - 基底(R1)(歐姆) | 2.2k |
電阻器 - 發(fā)射極基底(R2)(歐姆) | 47k |
不同?Ic,Vce?時(shí)的 DC 電流增益(hFE)(最小值) | 70 @ 5mA,5V |
不同?Ib,Ic 時(shí)的?Vce 飽和值(最大值) | 300mV @ 500μA,10mA |
電流 - 集電極截止(最大值) | 100nA(ICBO) |
頻率 - 躍遷 | 170MHz |
功率 - 最大值 | 250mW |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | SC-101,SOT-883 |
供應(yīng)商器件封裝 | PG-TSLP-3 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 15,000 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 4817744.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.