AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
類(lèi)型 | 汽車(chē)級(jí) |
頻率 | - |
電壓 - 電源 | 4.75 V ~ 5.25 V |
電流 - 電源 | 3mA |
電流 - 灌/拉輸出 | 350mA |
調(diào)光 | 無(wú) |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
圖號(hào) | 488;751-07;R,D,DF,S,ESA,D1,DR;8 |
制造商卷帶直徑 | 13"(330mm) |
制造商卷帶材料 | 塑料 |
制造商卷帶寬度 | 12mm |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-SOIC |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 2,500 |
其它名稱(chēng) |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 4817744.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.