系列 | HMR |
零件狀態(tài) | 有效 |
軸 | X,Y,Z |
測量范圍 | ±1 高斯,±40° |
用于測量 | 制導(dǎo),間距和卷 |
分辨率 | 1 μ高斯,0.1° |
類型 | 數(shù)字羅盤 |
封裝/外殼 | 模塊(無外殼) |
接口 | RS-485 |
工作溫度 | -20°C ~ 70°C(TA) |
標準包裝 | 1 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 4817744.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.