系列 | - |
零件狀態(tài) | * |
波長 | 550nm |
電壓 - 最大值 | 100Vpk |
上升時(shí)間(典型值) | - |
下降時(shí)間(典型值) | - |
不同暗光條件下的糟電阻(最小值) | 在 5 千歐 800 千歐 |
不同光照條件下的槽電阻 | 在 10 勒克斯時(shí)為 8.4 ~ 19.6 千歐 |
工作溫度 | -60°C ~ 75°C(TA) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 800 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 4817744.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.